Desplazamiento al aire libre del doble seccional de arriba automático industrial
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DESEO |
| Certificación: | CE/ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | SD4000 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | USD 800/UNIT |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de la madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 7-20 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | unidad 200 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Acabamiento superficial: | Acabado | Posición: | Garaje, industrial, interior, comercial |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Nombre de producto: | Puertas de arriba seccionales |
| Grueso del panel: | 40mm~80m m | Nombre: | puerta seccional industrial |
| Resaltar: | Doble seccional de arriba al aire libre,Doble seccional de arriba automático al aire libre,Puerta deslizante seccional de arriba industrial |
||
Descripción de producto
| Usando la ubicación |
Puerta interna y externa |
| Material de cortina de puerta | Construcción de bocadillo de acero |
| Grueso del panel de la puerta | 40m m |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Diseño de la puerta | Diseñado para el precio a largo plazo y razonable |
| Operación de la puerta | el motor actúa |
| Ubicación del motor | ambos lados son aceptables |
| Aislamiento sano | 24db |
| Carga de viento máxima | 55m/s |
| Velocidad de apertura | 0.2-0.5m/s |
| Valor de U | 0.38w/mc |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





